Amphibious
DEVELON Amphibious est conçu pour améliorer la mobilité dans les marais, les zones marécageuses et les terrains meubles avec pontons flottants. DEVELON propose également le kit avant Super Long Reach pour creuser plus profondément et plus loin. L’utilisation concomitante des kits AU et SLR optimise la polyvalence de l’excavateur DEVELON.
Conception modulaire des Amphibious
- Conçu pour être aisément transporté par remorque à plate-forme basse. - Les processus d’assemblage et de démontage peuvent être tous deux réalisés en moins de 3 heures à l’aide des outils et de la grue appropriés.
Système d’élévation de la cabine : Fournit une position
stable afin d’offrir une vue large.
Système d’entraînement multi-synchrone
- Les moteurs sont assemblés à l’avant et à l’arrière de chaque ponton. - Il offre une puissance de suivi supérieure, comparée à la conception d’un moteur seul.
Fournit une excellente visibilité
et une haute flexibilité.
Regard de visite
- L’inspection et la maintenance régulières sont très faciles grâce au ponton latéral des regards de visite.- Le regard de visite est l’emplacement conçu de la façon la plus adaptée afin de vérifier l’intérieur du ponton, et sa taille est suffisamment grande pour qu’un opérateur puisse entrer et sortir.
Classification | Unit | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Longueur de la flèche | mm | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Longueur du bras | mm | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Capacité du godet | m³ | 0.280.25 | 0.510.4 | 0.920.50.39 |
Longueur maximale de la chenille | mm | 7,0007,000 | 9,2909,290 | 9,6309,6309,630 |
Longueur de la chenille sur le sol | mm | 3,2003,200 | 4,5004,500 | 4,1504,1504,150 |
RearUpperStructureLength | mm | 1,3001,300 | 2,2002,200 | 2,7502,7502,750 |
Longueur hors-tout | mm | 7,8259,250 | 9,86512,240 | 11,15013,55013,550 |
HeightofBoom | mm | 2,4102,800 | 2,9152,950 | 3,3753,4703,470 |
CounterweightClearance | mm | 1,6351,635 | 1,8351,835 | 2,1702,1702,170 |
Largeur hors tout, min/max (extensible vers l’extérieur) |
mm | 2,990 /3,7902,990 /3,790 |
4,220 /5,3204,220 /5,320 |
4,800 /6,2804,800 /6,2804,800 /6,280 |
UndercarriageWidth, min/max |
mm | 2,990 /3,7902,990 /3,790 |
3,950 /5,0503,950 /5,050 |
4,470 /5,9504,470 /5,9504,470 /5,950 |
TrackGauge,min/max | mm | 1,860 /2,6601,860 /2,660 |
2,500 /3,6002,5000 /3,6000 |
2,850 /4,3302,850 /4,3302,850 /4,330 |
Largeur des taquets de chenille | mm | 1,1001,100 | 1,4501,450 | 1,6201,6201,620 |
Dégagement minimal au sol | mm | 1,0301,030 | 1,1401,140 | 1,3001,3001,300 |
Hauteur de la chenille | mm | 1,5501,550 | 1,6901,690 | 2,0302,0302,030 |
Hauteur hors-tout de la cabine | mm | 3,5403,540 | 3,7203,720 | 4,0904,0904,090 |
UpperStructureOverallWidth | mm | 2,2702,2700 | 2,5402,540 | 2,7102,7102,710 |
Classification | Unit | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Longueur de la flèche | mm | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Longueur du bras | mm | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Capacité du godet | m³ | 0.280.25 | 0.510.40 | 0.920.500.39 |
Portée recommandée | mm | 7,0359,000 | 8,31512,000 | 9,96514,00015,000 |
Hauteur maximale de coupe | mm | 7,8759,500 | 9,68512,500 | 10,98514,50013,800 |
Hauteur maximale du chargement | mm | 5,8908,800 | 7,35511,500 | 8,26513,00012,300 |
Profondeur maximale du creusage à partir de l’avant | mm | 3,8305,000 | 5,2107,500 | 6,1058,50010,500 |
Profondeur maximale du creusage à partir du côté | mm | 3,1302,950 | 3,6606,950 | 4,1807,2008,000 |
Besoin d’aide pour en savoir plus sur notre matériel ?
Besoin d’aide pour trouver un concessionnaire à côté de chez vous ?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?