Grappin pour rondins
Le grappin pour rondins de DEVELON est spécialement conçu pour le tri de produits, le chargement, le déchargement et la pose de bois d’œuvre, de rondins et de bois en foresterie avec le chargeur de rondins de DEVELON.
8 modèles différents Des modèles 5-34 tonnes sont disponibles.
Rotation hydraulique illimitée à 360° Rotation illimitée permettant un positionnement rapide et ciblé dans toutes les situations.
Vanne de commande du débit d’huile
Clapet anti-retour et encloisonné du vérin pour la sécurité Empêcher la chute de matériau perforant.
Grand vérin hydraulique et palier de rotation - Fournir une force de préhension supérieure.- Durée de vie améliorée.
Plus large ouverture et fermeture étroite de la mâchoire Fonctionne facilement pour saisir un seul petit rondin.
Mécanisme de protection du moteur appliqué
Composition de matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité Acier solide spécial usagé résistant à l’usure
Mécanisme de protection du moteur appliqué
Option de mâchoire et d’attelage pour application de travail Type de lien / Type pendulaire.
Modèle | LG05 | LG08 | LG14 | LG18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’attelage (à lien / pendulaire) | LP | LP | LP | LP | ||
Poids du transporteur | t | 4~6 | 7~10 | 11~15 | 16~18 | |
Poids opérationnel | kg | 270250 | 320290 | 550550 | 600590 | |
Hauteur de la mâchoire fermée (A) | 1,0401,040 | 1,0501,050 | 1,4501,290 | 1,4501,290 | ||
Hauteur de la mâchoire ouverte (B) | 1,2851,285 | 1,5001,500 | 1,8001,600 | 1,8001,600 | ||
Longueur de la mâchoire fermée (C) | 8451,115 | 8701,135 | 1,3801,385 | 1,4101,560 | ||
Longueur de la mâchoire ouverte (D) | 1,3101,580 | 1,3251,595 | 1,9151,865 | 1,9452,040 | ||
Largeur de la mâchoire (E) | 485485 | 505505 | 625625 | 625625 | ||
Largeur de la mâchoire (F) | 425425 | 435435 | 545545 | 545545 | ||
Tenaille | Pression de service | Barre | 180~210 | 180~210 | 180~210 | 180~210 |
Débit d’huile exigé | lpm | 40~60 | 40~60 | 90~110 | 90~110 | |
Rotatif | Pression de service | Barre | 130~150 | 130~150 | 140~160 | 140~160 |
Débit d’huile exigé | lpm | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 |
Modèle | LG22 | LG25 | LG30 | LG34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’attelage (à lien / pendulaire) | LP | LP | LP | LP | ||
Poids du transporteur | t | 19~24 | 25~28 | 29~32 | 33~35 | |
Poids opérationnel | kg | 1,4001,270 | 1,4901,350 | 1,8501,700 | 1,9001,750 | |
Hauteur de la mâchoire fermée (A) | 1,6101,490 | 1,6101,490 | 1,8551,615 | 2,0151,830 | ||
Hauteur de la mâchoire ouverte (B) | 2,0001,850 | 2,0001,850 | 2,3002,000 | 2,5002,200 | ||
Longueur de la mâchoire fermée (C) | 1,5001,675 | 1,5501,725 | 1,6851,790 | 1,7751,920 | ||
Longueur de la mâchoire ouverte (D) | 2,0952,225 | 2,1452,275 | 2,3702,385 | 2,5202,700 | ||
Largeur de la mâchoire (E) | 805805 | 805805 | 900900 | 915915 | ||
Largeur de la mâchoire (F) | 710710 | 710710 | 800800 | |||
Tenaille | Pression de service | Barre | 190~220 | 190~220 | 190~220 | 190~220 |
Débit d’huile exigé | lpm | 100~180 | 100~180 | 120~200 | 120~200 | |
Rotatif | Pression de service | Barre | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 |
Débit d’huile exigé | lpm | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Besoin d’aide pour en savoir plus sur notre matériel ?
Besoin d’aide pour trouver un concessionnaire à côté de chez vous ?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?